Ethique |
0 | alertes locales concernant les achats | |
0 | alertes transmises au Groupe EDF | |
5 | audits internes clôturés dans l'année | |
62 | nouveaux embauchés ont suivi l'e-learning "Code de Conduite" au 31 décembre 2018 |
Score des entreprises évaluées par EcoVadis dans le secteur "Electricité, gaz, vapeur et air conditionné".
En orange foncé, les scores "insuffisants" ; en orange clair, les scores "partiels" ; en vert clair, les scores "modérés" ; en vert sapin, les scores "avancés".
La moyenne des entreprises évaluées apparaît en pointillés.
Score des entreprises évaluées par EcoVadis
Environnement |
25 | éoliennes supplémentaires | |
+17% | puissance installée éolienne | |
716 GWh | énergie éolienne produite | |
206 GWh | énergie hydraulique produite | |
420 427 | tonnes de CO2 évitées* grâce à notre production renouvelable belge | |
83 M€ | investis dans les énergies renouvelables | |
1 019 | kilotonnes de CO2 émises par le parc de production | |
0 | incident environnemental | |
805 | tonnes de déchets extraits de la Meuse | |
94% | taux de recyclage des déchets |
Parc éolien au 31 décembre
Source : Luminus.
*par rapport à une turbine gaz vapeur classique émettant 456 kgCO2/MWh (valeur en vigueur en Wallonie)
Clients |
Volume de gaz vendu : 14,9 TWh
Volume d’électricité vendu : 12,3 TWh
Source : Luminus.
536 551 |
clients ayant opté pour de l'électricité "verte" |
|
30% | des ventes de gaz naturel compensées en CO2 | |
65% | des factures mensuelles émises sans impression de papier | |
22,2 MW | Capacité photovoltaïque installée chez nos clients | |
+41 | Net Promoter Score nouveaux services |
Innovation et performance économique |
2,39 | milliards d'euros de chiffre d'affaires | |
-64,8 | millions d'euros de résultat net | |
124,6 | millions d'euros d'investissements | |
35,03 | millions d'euros de taxes et contributions |
Ressources humaines |
0 |
accident chômant sur le lieu de travail |
41% | de femmes |
10 | nationalités |
909 | salariés Luminus S.A. |
2066 | salariés Luminus "Groupe" |
79% | taux d'engagement du personnel | |
51% | de promotion interne |